| 年度 | 現金股利 (新台幣元/每股) | 資本公積發放現金 (新台幣元/每股) | 發放日期 |
| 113年 | 2.53049692 | - | 114年10月1日 |
| 112年 | 1.16529932 | 0.48881777 | 113年10月2日 |
| 111年 | 1.66702648 | - | 112年10月4日 |
| 110年 | 1.66682189 | - | 111年10月12日 |
| 109年 | 1.09054554 | 0.39533094 | 110年9月24日 |
「決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告」請至 公開資訊觀測站 輸入公司代號 6216 並選擇年度及月份